9° Open d'Herlies
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Nom. Per. FFE
1   RENARD Stephane 1967 enM FRA NPC +54B +53N +31B +19N =2B =5N +7B 6 25.5 0 2158 2178
2   GAMBEE Kevin 2105 enM FRA NPC +27N +17B =3N +6B =1N +11B +5B 6 24 0 2182 2194
3   PELERIN Martin 1881 enM FRA IDF +52B +66N =2B +9N =11N +22B =8N 5.5 23.5 0 2099 2157
4   WALLERAND Konrad 2000 enM FRA NPC +46B =28N -5B +51N +38B +15N +12B 5.5 20 0 1974 1971
5   DESSENNE Francois 1990 enM FRA NPC +47N =16B +4N +29N +12B =1B -2N 5 23 0 2068 2084
6   LEGRAND Patrick 1994 enM FRA NPC +35B +38N =15B -2N +36B +28N =9B 5 21 0 1962 1959
7   LEVERS Thierry 2009 enM FRA NPC =44N +55B =32N +25B +10N +13B -1N 5 21 0 1800 1803
8   VANDEMEULEBR. Renaud 2070 enM FRA NPC +45B +10N -11B =15N +24B +21N =3B 5 20.5 0 1966 1956
9   BESSAT Remy 1998 enM FRA NPC +39N =20B +44N -3B +32N +14B =6N 5 20.5 0 1912 1871
10   PRZYMUSINSKI Nicolas 1810 adM FRA NPC +42N -8B +39N +34B -7B +44N +19B 5 19 0 1933 1917
11   HOLLAND Christophe 1852 enM FRA NPC +40N +34B +8N =12N =3B -2N =16B 4.5 22 0 1947 1953
12   MARCINKOWSKI Andre 1910 enM FRA NPC +51N +36B +21N =11B -5N +20B -4N 4.5 22 0 1927 1925
13   BRUTIN Jessy 1500 enM FRA NPC +26B -15N +41B +31N +19B -7N =17N 4.5 19.5 0 1934 1986
14   VANDEPUTTE Stephane 1840 enM FRA NPC +60B +67N -19B +23N =28B -9N +37B 4.5 19.5 0 1720 1796
15   DELGORGE Eric 1820 enM FRA NPC +59N +13B =6N =8B =20N -4B >29B 4.5 19 0 1834 1867
16   VIARD Maxime 1770 inM FRA NPC +43B =5N -29B =46N +54B +34N =11N 4.5 17.5 0 1828 1822
17   DUCROCQ Patrice 1820 enM FRA NPC +50B -2N -35B +43N +45B +23N =13B 4.5 16.5 0 1733 1683
18   TURPIN Nicolas 1910 enM FRA NPC -66B +65N -45B =52N +63B +38N +28B 4.5 14 0 1680 1606
19   FACON Albert 1901 enM FRA NPC +49N +23B +14N -1B -13N +30B -10N 4 20 0 1775 1751
20   BLEZEL Eric 1770 enM FRA NPC +63B =9N =28B +45N =15B -12N =26B 4 18.5 0 1825 1819
21   WALLART Jean 1870 enM FRA NPC +65B +58N -12B =38N +35B -8B =25N 4 18.5 0 1721 1708
22   DUPUIS Dominique 2016 enM FRA NPC +41B -31N +27B =36N +37B -3N =24B 4 17.5 0 1774 1692
23   DEWAILLY Nicolas 1660 enM FRA NPC +62B -19N +58B -14B +47N -17B +35N 4 16 0 1626 1658
24   DESSAUX David 1770 enM FRA NPC -33N +40B +47N =32B -8N +52B =22N 4 15.5 0 1724 1718
25   POSLEDNIK Patrick 1700 enM FRA NPC -58B +60N +52B -7N +46B =26N =21B 4 15.5 0 1679 1680
26   SOREL Pascal 1870 enM FRA NPC -13N -44B +56N +49B +39N =25B =20N 4 13.5 0 1628 1550
27   PRUVOST Alain 1610 enM FRA NPC -2B +50N -22N +59B -33N +54B +44B 4 13 0 1695  
28   DELANNOY Frederic 1720 enM FRA NPC +48N =4B =20N +33B =14N -6B -18N 3.5 18 0 1748 1764
29   MAJCHER Bernard 2021   FRA NPC =32N +33B +16N -5B -30N +51B <15N 3.5 16.5 0 1740 1682
30   FRANEK Jan 1730   FRA NPC =57B =37N +54B =35N +29B -19N   3.5 16.5 0 1735 1730
31   N'GUYEN Gael 1760 enM FRA NPC +56N +22B -1N -13B =44N =32B =39N 3.5 16 0 1656 1644
32   PIETROWSKI Patrick 1600 enM FRA NPC =29B +57N =7B =24N -9B =31N =43B 3.5 15.5 0 1757 1777
33   BUISINE Xavier 1430 enM FRA NPC +24B -29N +53B -28N +27B -37N =41B 3.5 15.5 0 1722 1732
34   DANCOURT Jean-Denis 1620 Vet FRA NPC +68B -11N +67B -10N +48B -16B =40N 3.5 15.5 0 1467 1495
35   LAMBERT Rene 1550 Vet FRA NPC -6N +56B +17N =30B -21N +36B -23B 3.5 15 0 1736 1753
36   CASIER Fabrice 1710 enM FRA NPC +64B -12N +66B =22B -6N -35N +52B 3.5 15 0 1684 1692
37   MICHAUX Bernard 1700 enM FRA NPC =55N =30B =51N +42B -22N +33B -14N 3.5 15 0 1637 1625
38   PERZ Jean-Pierre 1670 enM FRA NPC >69N -6B +49N =21B -4N -18B +51N 3.5 14 0 1739 1744
39   WADOUX Philippe 1560 enM FRA NPC -9B +43N -10B +50N -26B +58N =31B 3.5 12.5 0 1662 1624
40   LECLUSE Claude 1500 Vet FRA NPC -11B -24N +64B =53N =41B +45N =34B 3.5 11 0 1622 1643
41   BOUVEUR Gerard 1590 enM FRA NPC -22N =42B -13N +55B =40N +50B =33N 3.5 11 0 1553 1452
42   STUDENY Alexandre 1499 enM FRA NPC -10B =41N +57B -37N -51B +64N +53B 3.5 11 0 1551 1551
43   TRANNOY Arthur 1430 enM FRA NPC -16N -39B +68N -17B +49N +47B =32N 3.5 10.5 0 1550 1598
44   ROBION Jean-claude 1580 Vet FRA NPC =7B +26N -9B +63N =31B -10B -27N 3 15 0 1731 1753
45   DUEE Paul 1600 Vet FRA NPC -8N +59B +18N -20B -17N -40B +55N 3 12 0 1604 1584
46   LAMERANT Henri 1570 Vet FRA NPC -4N =63B +55N =16B -25N +48B   3 12 0 1583 1572
47   DUFLOU Andre 1540 enM FRA NPC -5B +64N -24B +58N -23B -43N +59B 3 11 0 1466 1439
48   BOSSUT Constant 1290 enM FRA NPC -28B -54N +60B >66N -34N -46N +65B 3 9 0 1413 1410
49   DINCQ Michel 1520 Vet FRA NPC -19B +68N -38B -26N -43B +67N +58B 3 9 0 1396  
50   FONTEYNE Monique 1499 enF FRA NPC -17N -27B +61N -39B +67N -41N +60B 3 9 0 1361  
51   DUPONT Daniel-Noel 1530 enM FRA NPC -12B +62N =37B -4B +42N -29N -38B 2.5 11.5 0 1606  
52   MARCHANDISE Charles 1510 enM FRA NPC -3N +61B -25N =18B +53B -24N -36N 2.5 11 0 1557 1597
53   DESAUTY Gerard 1640 Vet FRA NPC +61N -1B -33N =40B -52N +63B -42N 2.5 11 0 1398 1377
54   WILLEFERT Damien 1540 enM FRA NPC -1N +48B -30N +67B -16N -27N =56B 2.5 10.5 0 1425 1405
55   LEPLAT William 1280 inM FRA NPC =37B -7N -46B -41N +57B +65N -45B 2.5 8.5 0 1501 1485
56   FERSI Sofiane 1370 upM FRA NPC -31B -35N -26B +62N =65B =60N =54N 2.5 7 0 1401 1370
57   RENAUD Francois 1310 enM FRA NPC =30N -32B -42N -60B -55N +61B +63N 2.5 6.5 0 1324 1305
58   MIKOLAJCZAK Maryan 1250 Vet FRA NPC +25N -21B -23N -47B +59N -39B -49N 2 10 0 1424 1441
59   CAURETTE Georgette 1499 Vet FRA NPC -15B -45N +62B -27N -58B +68N -47N 2 7 0 1254 1228
60   BEVIERE Herve 1499 enM FRA NPC -14N -25B -48N +57N =64B =56B -50N 2 6.5 0 1306 1096
61   LEVERS Jimmy 1060 upM FRA NPC -53B -52N -50B -65N +62B -57N +67B 2 4 0 1200 1000
62   BRECHET Daniele 1080 Vet FRA NPC -23N -51B -59N -56B -61N EXE >64B 2 1 0 644  
63   BROLY Pierre 1460 inM FRA NPC -20N =46N +65B -44B -18N -53N -57B 1.5 8 0 1381 1369
64   CHARDONNET Kathy 1280   FRA NPC -36N -47B -40N +68B =60N -42B <62N 1.5 5.5 0 1257 1213
65   GROUX Lionel 1500 enM FRA NPC -21N -18B -63N +61B =56N -55B -48N 1.5 5.5 0 1233 1021
66   LEVERS Christelle 1530   FRA NPC +18N -3B -36N <48B       1 7 0 0  
67   LEVERS Tommy 1010 ouM FRA NPC EXE -14B -34N -54N -50B -49B -61N 1 6 0 780  
68   FRANEK-MIHOUT Jan 1040   FRA NPC -34N -49B -43B -64N EXE -59B   1 2 0 690  
69   CLEMENT Bernard 1210 Sen FRA NPC <38B             0 0 0 0