| 13 ème Open
d'Herlies Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 33 | AERNOUTS Ludovic | 1530 | N | FRA | 2 | 4 | 1801 | 1802 | |
| 54 | AUBRY Fabien | 1884 | F | FRA | 2 | 3 | 1883 | +4,94 | |
| 13 | BEGE Christophe | 1842 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2032 | -2,53 | |
| 55 | BLEZEL Eric | 1867 | F | FRA | 0 | 1 | 1815 | -5,73 | |
| 8 | BLONDEL Francis | 1682 | F | FRA | 0 | 2 | 1870 | -5,07 | |
| 45 | BOSSUT Louis | 1280 | N | FRA | 0 | 1 | 1590 | ||
| 64 | BUISINE Xavier | 1620 | N | FRA | 1 | 3 | 1873 | 1752 | |
| 22 | CALONNE Pascal | 1460 | N | FRA | 1,5 | 2 | 1636 | ||
| 58 | CAMBLOR Ludovic | 1853 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1918 | +10,48 | |
| 37 | DANJOU Jean-Claude | 1540 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1788 | 1698 | |
| 40 | DAUCHY Stephane | 2090 | F | FRA | 2 | 4 | 1858 | -11,78 | |
| 17 | DE LAGONTRIE Jean | 1987 | F | FRA | 2 | 4 | 1892 | -5,29 | |
| 53 | DELBECQ Jeannot | 2048 | F | FRA | 5 | 6 | 1934 | +10,59 | |
| 11 | DELBOE Charles | 1833 | F | FRA | 4 | 5 | 1901 | +19,78 | |
| 57 | DELGERY Valentin | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1748 | ||
| 63 | DELGORGE Eric | 1810 | N | FRA | 1 | 3 | 1971 | 1850 | |
| 52 | DENAES DUFLOU Marie-Therese | 1130 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1590 | ||
| 61 | DI MARCO Christophe | 1903 | F | FRA | 2 | 4 | 1852 | -2,86 | |
| 62 | DI MARCO Julie | 1030 | N | FRA | 0 | 2 | 1666 | ||
| 14 | DINCQ Michel | 1577 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1770 | +0,05 | |
| 38 | DRACHE Daniel | 1830 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1636 | -10,08 | |
| 31 | DUEE Paul | 1815 | F | FRA | 2 | 4 | 1928 | +6,22 | |
| 51 | DUFLOU Andre | 1590 | F | FRA | 0 | 2 | 1814 | -4,29 | |
| 34 | DUFOUR Mickael | 2099 | F | FRA | 2,5 | 3 | 1955 | +4,15 | |
| 7 | EECKHOUT Jean-louis | 1786 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1618 | +0,53 | |
| 46 | GUERIN Bernard | 1850 | N | FRA | 0 | 1 | 1577 | ||
| 35 | HOLLAND Christophe | 1755 | F | FRA | 1 | 4 | 1964 | +0,78 | |
| 66 | JIMENEZ Martin | 1748 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1841 | +0,15 | |
| 29 | LAMBERT Rene | 1707 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1726 | +1,35 | |
| 28 | LEGRAND Jean-Pierre | 1390 | N | FRA | 1 | 2 | 1756 | ||
| 32 | LEMOINE Jean-Pierre | 1610 | N | FRA | 0 | 3 | 1670 | 1044 | |
| 24 | LEVERS Jimmy | 1590 | N | FRA | 3 | 6 | 1904 | 1905 | |
| 25 | LEVERS Thierry | 2000 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1882 | -1,47 | |
| 26 | LEVERS Tommy | 1330 | N | FRA | 0 | 2 | 1731 | ||
| 18 | LOUBET Jean-Michel | 1480 | N | FRA | 0 | 3 | 1796 | 1170 | |
| 19 | MAHAN James Robert | 1529 | F | USA | 1 | 3 | 1774 | +4,21 | |
| 27 | MARTY Guillaume | 1450 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1819 | 1820 | |
| 43 | MAURE Philippe | 1820 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1669 | 1670 | |
| 12 | MICHAUD Bernard | 1580 | N | FRA | 1 | 5 | 1818 | 1581 | |
| 39 | MINJOULAT-REY Antoine | 1499 | E | FRA | 1 | 2 | 1715 | ||
| 6 | NGUYEN Gael | 1610 | N | FRA | 2 | 3 | 1884 | 1896 | |
| 65 | PERZ Jean-Pierre | 1470 | N | FRA | 1 | 3 | 1787 | 1666 | |
| 2 | PIETROWSKI Patrick | 1750 | N | FRA | 0 | 2 | 1764 | ||
| 60 | POTDEVIN Mickael | 1820 | N | FRA | 2 | 4 | 1904 | 1905 | |
| 15 | PRUVOST Alain | 1710 | N | FRA | 1 | 3 | 1999 | 1878 | |
| 59 | REMONDI Laurent | 1760 | N | FRA | 1 | 3 | 1875 | 1754 | |
| 5 | RENARD Stephane | 1937 | F | FRA | 2 | 4 | 2004 | +3,73 | |
| 21 | RUHANT Anthony | 1510 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1733 | 1460 | |
| 30 | SAUVE Philippe | 1742 | F | FRA | 1 | 2 | 1842 | +2,75 | |
| 41 | SZURHAJ William | 1670 | N | FRA | 0 | 3 | 1917 | 1291 | |
| 42 | TARO Franck | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1942 | ||
| 48 | TIMMERMANS Eric | 1813 | F | FRA | 0 | 3 | 2014 | -7,15 | |
| 49 | TIRMARCHE Christophe | 1720 | N | FRA | 0 | 2 | 1992 | ||
| 44 | VANDEMEULEBROUCK Renaud | 2072 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1816 | -7,70 | |
| 56 | VETU Frederic | 1750 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1849 | 1759 | |
| 36 | WACRENIER Jerome | 1680 | N | FRA | 0 | 3 | 1917 | 1291 | |
| 9 | WADOUX Philippe | 1780 | N | FRA | 1 | 3 | 2064 | 1943 | |
| 47 | WALLERAND Konrad | 2087 | F | FRA | 5 | 7 | 1894 | -2,64 | |
| 16 | ZERBIB Claude | 1879 | F | FRA | 2 | 5 | 1916 | -2,37 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs