13 ème Open d'Herlies
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DELBECQ Jeannot 2048 Sen FRA NPC La Dame Blanche de Liévin 6 29.5 26 2210 2217
2   DUFOUR Mickael 2099 Jun FRA NPC Cercle d'Echecs de Longuenesse 5.5 30.5 21.5 2075 2040
3   DELBOE Charles 1833 Min FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 5.5 30 21 2028 2028
4   LEVERS Thierry 2000 Sen FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 5.5 29.5 22 2047 2047
5   WALLERAND Konrad 2087 Sen FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 5 33 23 2053 2042
6   DE LAGONTRIE Jean 1987 Vet FRA IDF Cavalier de La Reine Bourg-La-Reine 5 32.5 21.5 1979 1979
7   RENARD Stephane 1937 Sen FRA NPC Fenain et Hornaing Echecs 5 29.5 21.5 2024 2024
8   DAUCHY Stephane 2090 Sen FRA NPC Armentieres Mat 88 5 29 20 1972 1913
9   VANDEMEULEBROUCK Renaud 2072 Sen FRA NPC Cercle de Sequedin 5 28 20 1951 1925
10   AUBRY Fabien 1884 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 5 27 19 1899 1896
11   CAMBLOR Ludovic 1853 Sen FRA NPC Lille Métropole Chess 4.5 32.5 21.5 1973 1973
12   POTDEVIN Mickael 1820 Sen FRA NPC Armentieres Mat 88 4.5 28.5 19 1891 1887
13   DI MARCO Christophe 1903 Sen FRA NPC Armentieres Mat 88 4.5 28 19.5 1894 1894
14   DUEE Paul 1815 Vet FRA NPC Cercle d'Echecs d'Hem 4.5 26 19 1866 1866
15   JIMENEZ Martin 1748 Min FRA NPC Cambrai - Echecs 4.5 24.5 17.5 1849 1849
16   ZERBIB Claude 1879 Sen FRA NPC C.E. Neuville-en-Ferrain 4 29.5 19 1910 1910
17   TIMMERMANS Eric 1813 Sen FRA NPC La Tour Basilienne 4 28 18 1804 1804
18   DELGORGE Eric 1810 Sen FRA NPC Cercle d'Echecs de Lambersart 4 27.5 17.5 1800 1798
19   BEGE Christophe 1842 Sen FRA NPC L'Echiquier Noyellois 4 26.5 19 1795 1774
20   PRUVOST Alain 1710 Sen FRA NPC Le Coin de L'echiquier Grande Synthe 4 26 15.5 1838 1862
21   REMONDI Laurent 1760 Sen FRA NPC Lille Métropole Chess 4 25.5 16 1767 1768
22   VETU Frederic 1750 Sen FRA NPC Echiquier Audomarois (Saint Omer) 4 24.5 16.5 1772 1775
23   SZURHAJ William 1670 Sen FRA NPC Lille Métropole Chess 4 24.5 12 1695 1696
24   TIRMARCHE Christophe 1720 Sen FRA NPC Armentieres Mat 88 4 24 15.5 1716 1714
25   EECKHOUT Jean-louis 1786 Vet FRA NPC Echephile Bethunoise 4 22.5 14 1682 1682
26   TARO Franck 1690 Sen FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 4 22 14 1684 1686
27   MAURE Philippe 1820 Sen FRA NPC Cercle d'Echecs de Lambersart 4 21 14 1662 1662
28   LEVERS Jimmy 1590 Min FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 3.5 29.5 15.5 1843 1950
29   HOLLAND Christophe 1755 Sen FRA NPC Cercle d'Echecs de Longuenesse 3.5 28.5 16 1769 1770
30   BLEZEL Eric 1867 Sen FRA NPC Echiquier Audomarois (Saint Omer) 3.5 25 14 1673 1673
31   DANJOU Jean-Claude 1540 Vet FRA NPC Echiquier de Caudry 3.5 25 13.5 1777 1777
32   DINCQ Michel 1577 Vet FRA NPC L'Echiquier Noyellois 3.5 25 11 1703 1703
33   WADOUX Philippe 1780 Sen FRA NPC Cercle de Sequedin 3.5 23.5 16 1759 1759
34   LAMBERT Rene 1707 Vet FRA NPC Armentieres Mat 88 3.5 23.5 10.5 1638 1610
35   MAHAN James Robert 1529 Vet USA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 3.5 22 13 1717 1717
36   SAUVE Philippe 1742 Sen FRA NPC Cambrai - Echecs 3.5 20 13 1603 1578
37   AERNOUTS Ludovic 1530 Sen FRA NPC Cercle D'Echecs de Marcq et Lys 3 29 15 1735 1735
38   PERZ Jean-Pierre 1470 Sen FRA NPC Herlies L'echiquier des Weppes 3 26 12.5 1634 1671
39   NGUYEN Gael 1610 Sen FRA NPC La Tour Basilienne 3 25.5 13 1781 1781
40   BUISINE Xavier 1620 Sen FRA NPC Herlies L'echiquier des Weppes 3 24 13 1677 1652
41   WACRENIER Jerome 1680 Sen FRA NPC Cercle d'Echecs de Lambersart 3 23 12 1630 1619
42   MICHAUD Bernard 1580 Vet FRA NPC Association Echephile Vendinoise 3 22.5 11 1681 1681
43   MINJOULAT-REY Antoine 1499 Sen FRA NPC Lille Métropole Chess 3 22.5 10 1566 1561
44   CALONNE Pascal 1460 Vet FRA NPC Echephile Bethunoise 3 20.5 9.5 1627 1633
45   PIETROWSKI Patrick 1750 Sen FRA NPC Libercourt 3 19.5 10 1528 1403
46   LEVERS Tommy 1330 Ben FRA NPC Echiquier d'Aulnoye 3 18.5 7 1432 1524
47   GUERIN Bernard 1850 Vet FRA NPC Libercourt 3 15.5 9 1467 1186
48   LEMOINE Jean-Pierre 1610 Sen FRA NPC Cercle d'Echecs d'Hem 2.5 23.5 12.5 1557 1538
49   BLONDEL Francis 1682 Vet FRA NPC Echephile Bethunoise 2.5 23 8.5 1476 1440
50   DUFLOU Andre 1590 Sen FRA NPC Armentieres Mat 88 2.5 19.5 8 1412 1354
51   RUHANT Anthony 1510 Ben FRA NPC Cercle de Sequedin 2 27 10 1539 1550
52   MARTY Guillaume 1450 Sen FRA NPC Cercle d'Echecs de Lambersart 2 25 11.5 1553 1578
53   DRACHE Daniel 1830 Sen FRA NPC L'Echiquier Noyellois 2 20 9 1398 1277
54   LEGRAND Jean-Pierre 1390 Vet FRA NPC La Tour Basilienne 2 19.5 9.5 1501 1541
55   LOUBET Jean-Michel 1480 Sen FRA NPC Lille Métropole Chess 2 19 7 1497 1498
56   DI MARCO Julie 1030 Pou FRA NPC Armentieres Mat 88 1.5 19.5 4.5 1000  
57   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1130 Vet FRA NPC Armentieres Mat 88 1.5 17.5 2 1166 1258
58   URBANIAK Patrick 2004 Sen FRA NPC La Dame Blanche de Liévin 1 23 7 1602  
59   DELGERY Valentin 1099 Pup FRA NPC Echiquier Audomarois (Saint Omer) 1 22 2 1000  
60   SOLOMBRINO Louis 1440 Sen FRA NPC Libercourt 1 20 3 1270 1257
61   BOSSUT Louis 1280 Ben FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 1 18.5 4 1313  
62   BRIDOUX Maxence 1620 Sen FRA NPC La Dame Blanche de Liévin 0 25.5 0