13 ème Open d'Herlies
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DELBECQ Jeannot 2048 Sen FRA NPC +49N +21B +16N +11B =5N +6B =2N 6 29.5 26 2210 2217
2   DUFOUR Mickael 2099 Jun FRA NPC +24N -12B +28B +33N +16N +7B =1B 5.5 30.5 21.5 2075 2040
3   DELBOE Charles 1833 Min FRA NPC =37N +32B >25N +8B =6N =4N +11B 5.5 30 21 2028 2028
4   LEVERS Thierry 2000 Sen FRA NPC +23N +45B -11N +29B +12N =3B +5N 5.5 29.5 22 2047 2047
5   WALLERAND Konrad 2087 Sen FRA NPC +34N +17B =7N +19B =1B +10N -4B 5 33 23 2053 2042
6   DE LAGONTRIE Jean 1987 Vet FRA IDF >62B +15B +12N =7B =3B -1N +21N 5 32.5 21.5 1979 1979
7   RENARD Stephane 1937 Sen FRA NPC +40N +39B =5B =6N +18B -2N +19B 5 29.5 21.5 2024 2024
8   DAUCHY Stephane 2090 Sen FRA NPC +20B =14N +33B -3N +28N =13B +16N 5 29 20 1972 1913
9   VANDEMEULEBROUCK Renaud 2072 Sen FRA NPC +26B =18N =29B +22N =11B =19N +17B 5 28 20 1951 1925
10   AUBRY Fabien 1884 Sen FRA IDF -39N +51B +23N +15B +17N -5B +24N 5 27 19 1899 1896
11   CAMBLOR Ludovic 1853 Sen FRA NPC +42B +36N +4B -1N =9N +14B -3N 4.5 32.5 21.5 1973 1973
12   POTDEVIN Mickael 1820 Sen FRA NPC +43B +2N -6B +48N -4B =20N +35B 4.5 28.5 19 1891 1887
13   DI MARCO Christophe 1903 Sen FRA NPC +48B =29N =18B +20N =14B =8N =15B 4.5 28 19.5 1894 1894
14   DUEE Paul 1815 Vet FRA NPC +55N =8B =37N +40B =13N -11N +30B 4.5 26 19 1866 1866
15   JIMENEZ Martin 1748 Min FRA NPC +59B -6N +50B -10N +43B +27N =13N 4.5 24.5 17.5 1849 1849
16   ZERBIB Claude 1879 Sen FRA NPC +50B +22N -1B +41N -2B +29N -8B 4 29.5 19 1910 1910
17   TIMMERMANS Eric 1813 Sen FRA NPC +38B -5N +26B +31N -10B +37N -9N 4 28 18 1804 1804
18   DELGORGE Eric 1810 Sen FRA NPC +44N =9B =13N +37B -7N -24B +40N 4 27.5 17.5 1800 1798
19   BEGE Christophe 1842 Sen FRA NPC +31B =28N +52B -5N +38N =9B -7N 4 26.5 19 1795 1774
20   PRUVOST Alain 1710 Sen FRA NPC -8N +44B +58N -13B +51N =12B =22N 4 26 15.5 1838 1862
21   REMONDI Laurent 1760 Sen FRA NPC +54B -1N -41B +50N +39B +26N -6B 4 25.5 16 1767 1768
22   VETU Frederic 1750 Sen FRA NPC +57N -16B +32N -9B +31B =30N =20B 4 24.5 16.5 1772 1775
23   SZURHAJ William 1670 Sen FRA NPC -4B +61N -10B -30N +46B +43N +37B 4 24.5 12 1695 1696
24   TIRMARCHE Christophe 1720 Sen FRA NPC -2B +43N =38B =52N +54B +18N -10B 4 24 15.5 1716 1714
25   EECKHOUT Jean-louis 1786 Vet FRA NPC =52B +35N <3B -28B =34N +51B +42N 4 22.5 14 1682 1682
26   TARO Franck 1690 Sen FRA NPC -9N +60B -17N +44B +52N -21B +38N 4 22 14 1684 1686
27   MAURE Philippe 1820 Sen FRA NPC =51N -37B =49N +32B +40N -15B +39B 4 21 14 1662 1662
28   LEVERS Jimmy 1590 Min FRA NPC +30B =19B -2N +25N -8B =36N =33B 3.5 29.5 15.5 1843 1950
29   HOLLAND Christophe 1755 Sen FRA NPC +46N =13B =9N -4N +42B -16B =31N 3.5 28.5 16 1769 1770
30   BLEZEL Eric 1867 Sen FRA NPC -28N +42B -40N +23B +41N =22B -14N 3.5 25 14 1673 1673
31   DANJOU Jean-Claude 1540 Vet FRA NPC -19N +47N +36B -17B -22N +41B =29B 3.5 25 13.5 1777 1777
32   DINCQ Michel 1577 Vet FRA NPC +47B -3N -22B -27N >58B =34B +48N 3.5 25 11 1703 1703
33   WADOUX Philippe 1780 Sen FRA NPC +60N +58B -8N -2B =48N =38B =28N 3.5 23.5 16 1759 1759
34   LAMBERT Rene 1707 Vet FRA NPC -5B -38N +46B =35N =25B =32N +49B 3.5 23.5 10.5 1638 1610
35   MAHAN James Robert 1529 Vet USA LOR =53N -25B =51N =34B +45N +48B -12N 3.5 22 13 1717 1717
36   SAUVE Philippe 1742 Sen FRA NPC +56N -11B -31N +55B -37N =28B +53N 3.5 20 13 1603 1578
37   AERNOUTS Ludovic 1530 Sen FRA NPC =3B +27N =14B -18N +36B -17B -23N 3 29 15 1735 1735
38   PERZ Jean-Pierre 1470 Sen FRA NPC -17N +34B =24N >58B -19B =33N -26B 3 26 12.5 1634 1671
39   NGUYEN Gael 1610 Sen FRA NPC +10B -7N   +53B -21N +52B -27N 3 25.5 13 1781 1781
40   BUISINE Xavier 1620 Sen FRA NPC -7B +59N +30B -14N -27B +54N -18B 3 24 13 1677 1652
41   WACRENIER Jerome 1680 Sen FRA NPC -58N +46B +21N -16B -30B -31N +54B 3 23 12 1630 1619
42   MICHAUD Bernard 1580 Vet FRA NPC -11N -30N +61B +45B -29N +53B -25B 3 22.5 11 1681 1681
43   MINJOULAT-REY Antoine 1499 Sen FRA NPC -12N -24B +57N +49B -15N -23B +52N 3 22.5 10 1566 1561
44   CALONNE Pascal 1460 Vet FRA NPC -18B -20N +59B -26N +50B =49N =47B 3 20.5 9.5 1627 1633
45   PIETROWSKI Patrick 1750 Sen FRA NPC +61B -4N -48B -42N -35B +59N +55B 3 19.5 10 1528 1403
46   LEVERS Tommy 1330 Ben FRA NPC -29B -41N -34N +57B -23N +56B +51N 3 18.5 7 1432 1524
47   GUERIN Bernard 1850 Vet FRA NPC -32N -31B +60N -51B =56N +61B =44N 3 15.5 9 1467 1186
48   LEMOINE Jean-Pierre 1610 Sen FRA NPC -13N +57B +45N -12B =33B -35N -32B 2.5 23.5 12.5 1557 1538
49   BLONDEL Francis 1682 Vet FRA NPC -1B =54N =27B -43N >61B =44B -34N 2.5 23 8.5 1476 1440
50   DUFLOU Andre 1590 Sen FRA NPC -16N +56B -15N -21B -44N =57N +61B 2.5 19.5 8 1412 1354
51   RUHANT Anthony 1510 Ben FRA NPC =27B -10N =35B +47N -20B -25N -46B 2 27 10 1539 1550
52   MARTY Guillaume 1450 Sen FRA NPC =25N +53B -19N =24B -26B -39N -43B 2 25 11.5 1553 1578
53   DRACHE Daniel 1830 Sen FRA NPC =35B -52N =54B -39N +55B -42N -36B 2 20 9 1398 1277
54   LEGRAND Jean-Pierre 1390 Vet FRA NPC -21N =49B =53N +60B -24N -40B -41N 2 19.5 9.5 1501 1541
55   LOUBET Jean-Michel 1480 Sen FRA NPC -14B   +56B -36N -53N +60B -45N 2 19 7 1497 1498
56   DI MARCO Julie 1030 Pou FRA NPC -36B -50N -55N EXE =47B -46N -57B 1.5 19.5 4.5 1000  
57   DENAES DUFLOU Marie-Therese 1130 Vet FRA NPC -22B -48N -43B -46N -60N =50B +56N 1.5 17.5 2 1166 1258
58   URBANIAK Patrick 2004 Sen FRA NPC +41B -33N -20B <38N <32N     1 23 7 1602  
59   DELGERY Valentin 1099 Pup FRA NPC -15N -40B -44N -61N EXE -45B   1 22 2 1000  
60   SOLOMBRINO Louis 1440 Sen FRA NPC -33B -26N -47B -54N +57B -55N   1 20 3 1270 1257
61   BOSSUT Louis 1280 Ben FRA NPC -45N -23B -42N +59B <49N -47N -50N 1 18.5 4 1313  
62   BRIDOUX Maxence 1620 Sen FRA NPC <6N             0 25.5 0